《庆余年》接近尾声,从范闲出生到成年,经历了千难万险,即便入京后遇到了一见钟情的挚爱,也是经历了种种障碍才得以在一起,之后又被派去北齐,南庆到北齐一路上惊险不断,作为一个男人,在感情上却能始终如一,实在难能可贵。
范闲入京后无意中遇到了林婉儿,两人一见钟情,他们之间本来就有婚约,兜兜转转最后互诉衷肠,婚姻最终尘埃落定。
范闲从南庆到北齐,一路上也遇见了很多 *** :司理理、北齐圣女海棠朵朵、北齐皇帝战豆豆,论美色司理理不逊于林婉儿,论武功论聪明海棠朵朵不亚于范闲,论财力权力谁大得过北齐皇帝。在充满惊险,坎坷的人生道路上,有太多的 *** :美色,名利,钱财都不为所动,面对感情始终如一,这才是一个男人的真正 *** 。
范闲和司理理起初都是有目的 *** 的认识和接触,在一次次的保护下,司理理从南庆回到北齐,经历了种种惊险,最后在范闲面前敞开心扉,打开了防御的心门,爱由然而生。
进宫前司理理向范闲表白自己的情感,范闲拒绝了,因为他说他心里只有一个林婉儿,装不下别人。
在感情中,作为一个男人,像范闲一样为了家中的妻子,舍弃年轻漂亮的女人,有多少人能做到呢。在真爱面前,在 *** 面前,有多少人能像绝缘体一般,始终如一呢。
爱可以很简单,很轻松,但爱更是一种责任,一种担当,爱更要懂得理智选择。
一个女人最骄傲的莫过于得到一个男人始终如一的爱,为她拒绝所有 *** 。一个男人不懂得拒绝而得到很多女人的爱,不是他有多优秀,而是他廉价又百搭。
记得《回家的 *** 》洪世贤和林品如结婚当天,艾莉向洪世贤表白,不懂得拒绝,最终背叛了婚姻。即便五年后艾莉学成归来,以一个新的形象再次回到洪世贤身边,此时的他更是无心力拒绝,反而爱上了艾莉,同时也深深伤害了妻子林品如。
范闲和海棠朵朵,两个人属于不打不相识,也是一对欢喜冤家,武功不相上下,聪明伶俐,美艳动人。心意相通,有时一个眼神就知道对方想什么,即便如此,他依旧如初。
友情,恩情,感激之情都是情,但都不是爱情。
范闲和其他女人在一起都很注意自己的底线,他坚信自己的爱,对爱情执着,不在乎别人的眼光。
在北齐海棠朵朵为范闲做了很多事,也帮了很多,但范闲心里不会参杂感情,他有感 *** 的表达自己的心,又会理智的委婉拒绝,足见情商之高。
《我的前半生》中陈俊生因为在工作中凌玲帮了他许多,慢慢从同事之间的感激之情发展成了爱情,为了所谓的爱而倾其所有,抛弃了自己的妻子孩子,毁了一个 *** 的家,辜负了爱情,背叛了婚姻,最终自食恶果,后悔已晚矣。
战豆豆喜欢看范闲写的书,他们之间不是君臣,更像故友,如若不是范闲婚事已定,不知还会有多少变数。北齐的皇帝,要权有权,要财有财,范闲自己知道自己的路,对自己的感情很坦然,不论在哪都会让别人知道自己已有婚约,是对爱的坚定和执着,更是一种信念。
虽说万丈高楼平地起,然而每个人的出生不一样,有的 *** 金钥匙出生,有的是背景,而大多的人有的只是背影,为了少吃点苦,少受点累,不少会选择走捷径而放弃最初的爱。
像陈世美一样的在现实中屈指可数,为了面包,不要爱情,确实,没有面包的爱情走得会很艰难。但是我相信,人生就像过山车,有高峰,也会有低谷,不论眼前是好是坏,都只是暂时的,熬过了低谷,便会有阳光。
看了《庆余年》,范闲一路为生存战斗,一路为爱执着,也一路为爱拒绝了所有的 *** ,在美色,财权面前不为所动,为爱坚持,是一个真正的男人该有的态度。
婚姻在越走越远的道路上,如果能多回头望望来时的自己,来时的初心,或许就挽回了很多的家庭、婚姻、感情,或许家庭依旧还很温馨很幸福!
在感情的道路上:不忘初心,方得始终!
中国质量新闻网讯 4月23日,黑龙江省市场监督管理局发布关于9批次食品不合格情况的通告(2023年第6期)。本期抽检食用油、油脂及其制品,肉制品,糕点,餐饮食品及餐饮具和食用农产品等5大类食品215批次样品,检出其中糕点、餐饮食品及餐饮具和食用农产品等3大类食品9批次样品不合格。发现的主要问题是, *** 残留超标、重金属污染、微生物污染、其他污染物。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、 *** 残留超标问题
齐齐哈尔市铁锋区徐忠伟蔬菜店销售的姜检出噻虫胺残留量不符合食品安全国家标准规定;该店销售的韭菜检出腐霉利残留量不符合食品安全国家标准规定。
二、重金属污染问题
(一)哈尔滨市巴彦县金泰生活购物广场高朋冷冻水产品柜台销售的虾爬子(虾蛄)、大膏蟹(梭子蟹),其中镉(以Cd计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
(二)哈尔滨市巴彦县南极水产品大全销售的皮皮虾(虾蛄)、梭子蟹,其中镉(以Cd计)检测值不符合食品安全国
家标准规定。
三、微生物污染问题
牡丹江龙江好日子民欣商贸有限公司盛隆分店销售的、标称牡丹江市西安区禧花煎饼厂生产的煎饼,其中霉菌不符合食品安全国家标准规定。
四、其他污染物问题
七台河市桃山区林秀亮核桃炭烤串店提供并使用的餐盘、餐杯,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,黑龙江省市场监督管理局已责成辖区市场监管部门立即组织开展核查处置工作,及时查清产品流向,采取下架、召回等风险控制措施,对违法违规行为依法查处,并将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 牡丹江市西安区禧花煎饼厂 | 黑龙江省牡丹江市西安区新安村温室9排一栋 | 牡丹江龙江好日子民欣商贸有限公司盛隆分店 | 黑龙江省牡丹江市爱民区黑龙江省牡丹江市爱民区纺织二路曙光市场 | 煎饼 | 200g/袋 | 禧花+字母+图形 | 2022/11/1 | 霉菌 | 230 CFU/g | ≤150 CFU/g |
餐饮食品及餐饮具监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 七台河市桃山区林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龙江省七台河市桃山区朝阳小区二组团13栋11、12号商服 | 餐盘 | / | / | 2022/11/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.010 mg/100cm2 | 不得检出 |
2 | / | / | 七台河市桃山区林秀亮核桃炭烤串店 | 黑龙江省七台河市桃山区朝阳小区二组团13栋11、12号商服 | 餐杯 | / | / | 2022/11/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.007 mg/100cm2 | 不得检出 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 铁锋区徐忠伟蔬菜店 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区黎明街11号铁东大市场A1-27、28 | 姜 | / | / | 2022/11/1 | 噻虫胺 | 0.39 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
2 | / | / | 铁锋区徐忠伟蔬菜店 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区黎明街11号铁东大市场A1-27、28 | 韭菜 | / | / | 2022/11/1 | 腐霉利 | 0.30 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
3 | / | / | 巴彦县金泰生活购物广场高朋冷冻水产品柜台 | 哈尔滨市巴彦县巴彦镇吉庆街金泰生活购物广场 | 虾爬子(虾蛄) | / | / | 2022/10/20 | 镉(以Cd计) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg |
4 | / | / | 巴彦县金泰生活购物广场高朋冷冻水产品柜台 | 哈尔滨市巴彦县巴彦镇吉庆街金泰生活购物广场 | 大膏蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/10/20 | 镉(以Cd计) | 1.1mg/kg | ≤0.5mg/kg |
5 | / | / | 巴彦县南极水产品大全 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇北直路(太平街) | 皮皮虾(虾蛄) | / | / | 2022/10/20 | 镉(以Cd计) | 3.0mg/kg | ≤0.5mg/kg |
6 | / | / | 巴彦县南极水产品大全 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇北直路(太平街) | 梭子蟹 | / | / | 2022/10/19 | 镉(以Cd计) | 1.6mg/kg | ≤0.5mg/kg |
监督抽检合格产品信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 稻香村河北食品总部基地有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区绿岛经济开发区青龙山大道1号 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城店 | 黑龙江 | 蛋香味沙琪玛 | 500克/盒 | 2022/8/1 |
2 | 洛凰食品(山东)有限公司 | 高唐县杨屯镇 *** 屯村西308国道路北 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城店 | 黑龙江 | 老蛋糕 | / | 2022/9/21 |
3 | 漯河市郑师傅食品厂 | 漯河市郾城区黑龙潭乡河沿李村 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城店 | 黑龙江 | 猫耳朵(芝麻味) | 350克/盒 | 2022/9/19 |
4 | 河南麦客多食品有限公司 | 永城市产业集聚区建材路南刘庄东化工路北 | 牡丹江龙江好日子乐源商贸有限公司林校分店 | 黑龙江 | 海盐芝士蛋糕 | 散装称重 | 2022/9/5 |
5 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 牡丹江龙江好日子乐源商贸有限公司林校分店 | 黑龙江 | 钢琴蛋糕(无蔗糖添加) | 散装称重 | 2022/9/21 |
6 | 广东欣欣食品科技有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇聚龙江聚龙横路1号2号楼 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 黑龙江 | 无添蔗糖蛋糕 | 300g(6个入)/袋 | 2022/9/17 |
7 | 沂水县蓓嘉乐食品厂 | 沂博路中段沂水镇后贺庄 | 兰西县媛福达生鲜超市 | 黑龙江 | 黑糖奶盖沙琪玛(糕点) | 380克/袋 | 2022/8/15 |
8 | 晋江佳由食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 兰西县媛福达生鲜超市 | 黑龙江 | 鸡蛋华夫(鸡蛋味)(糕点) | 320克/袋 | 2022/8/1 |
9 | 宁陵县宸宇食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县工业大道与露岭路交叉口9号 | 牡丹江市东安区新阳天天超市 | 黑龙江 | 馋嘴小麻花(芝麻香味) | 368克/袋 | 2022/6/24 |
10 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 哈尔滨南岗松雷阳光超市有限公司 | 黑龙江 | 蔓越莓味撕棒面包 | 380g/袋 | 2022/8/4 |
11 | 齐齐哈尔市雨超涵食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民镇小五福玛村 | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 板栗饼(糕点) | 50克/袋 | 2022/9/16 |
12 | 石家庄好吉多食品有限公司 | 赵县高村乡西封斯村 | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 红枣味蛋糕(糕点) | 400克/袋 | 2022/9/6 |
13 | 合肥宇顺食品有限公司 | 安徽省合肥 *** 丰县下塘镇西葛社区 | 兰西县榆林镇红源祥食品商场 | 黑龙江 | 肉松味汉堡蛋糕(糕点) | 散装称重 | 2022/9/15 |
14 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 虎林市百福隆生活超市 | 黑龙江 | 纯绿豆糕(糕点) | 280克/袋 | 2022/7/30 |
15 | 吉林盼盼食品有限公司 | 松原经济技术开发区盼盼大路666号 | 牡丹江龙江好日子民欣商贸有限公司南方分店 | 黑龙江 | 瑞士卷(卷式夹心蛋糕) | 200克/袋 | 2022/9/9 |
16 | 沈阳圣润达食品有限公司 | 辽宁省沈阳市 *** 区沈水街道代古家子村 | 哈尔滨道外大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 牛小二麻花(原味) | 300g/盒 | 2022/9/6 |
17 | 沈阳福宁食品有限公司 | 沈阳市东陵区高坎镇下马村 | 哈尔滨道外大润发商业有限公司 | 黑龙江 | 福宁炉果 | 350g/盒 | 2022/9/27 |
18 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 建华区占春草根儿便利店一分店 | 黑龙江 | 达利园金麦圈椰蓉味(其它类油炸糕点 冷加工) | 198克/袋 | 2022/8/9 |
19 | 广东佳汇香食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇安泰北路83号3号楼 | 建华区占春草根儿便利店一分店 | 黑龙江 | 细沙榴莲饼 | 200克/袋 | 2022/8/31 |
20 | 山东金好时食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县姜店镇刘平村105国道路西 | 龙沙区嘉华食品超市五一店 | 黑龙江 | 蜂蜜味小麻花 | 450克/袋 | 2022/8/5 |
21 | 河北鸿熙食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 克山县北兴镇赵玉蔬菜水果食杂店 | 黑龙江 | 海绵蛋糕 | 330克/袋 | 2022/8/20 |
22 | 杭州雅焙客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐工业集聚地 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司世纪城店 | 黑龙江 | 生椰拿铁面包 | 散装称重 | 2022/9/11 |
23 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 甘南县鸿泽超市 | 黑龙江 | 五黑多麦吐司 | 258g/袋 | 2022/9/1 |
24 | 山东诺好佳食品有限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 西林区易仟客超市 | 黑龙江 | 牛奶淡甜超软吐司面包 | 称重 | 2022/9/23 |
25 | 齐齐哈尔市雨超涵食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区大民镇小五福玛村 | 哈尔滨市道外区思恩仓买 | 黑龙江 | 板栗饼 | 50克/袋 | 2022/9/1 |
26 | 郑州市万嘉园食品有限公司 | 新密市白寨镇良水寨村 | 宁安市福禄顺食品 *** 部 | 黑龙江 | 甜甜圈雪饼(水 *** 味) | 散装称重 | 2022/9/11 |
27 | 山东夏津富佳马丰食品厂 | 夏津银城街道淡官屯村 | 宁安市福禄顺食品 *** 部 | 黑龙江 | 小白心里软(注心类蛋糕) | 散装称重 | 2022/8/3 |
28 | 邢台市新河县雷雷食品厂 | 河北省邢台市新河县寻寨镇桃园村 | 宁安市福禄顺食品 *** 部 | 黑龙江 | 轻氧软芙蛋糕(酸奶味) | 散装称重 | 2022/9/4 |
29 | 濮阳市丫丫泰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区昌南路西侧 | 虎林市诚意购物商城 | 黑龙江 | 无蔗糖小块沙琪玛(黑米味)(糕点) | 256克/袋 | 2022/8/12 |
30 | 湖北钟祥金源食品股份有限公司 | 湖北省钟祥市南湖工业园 | 黑龙江远大购物中心有限公司 | 黑龙江 | 三奥源 松塔酥(玫瑰味) | 158g/盒 | 2022/6/7 |
31 | 黑龙江易稻食品有限公司 | 黑龙江省铁力市双丰产业园区中小企业创业基地3#厂房 | 伊春市带岭区家易购超市 | 黑龙江 | 五粮煎饼(糕点) | 150克/袋 | 2022/8/3 |
32 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 炉果(糕点) | 700克/袋 | 2022/10/9 |
33 | 长春市稻麦香食品有限公司 | 长春市绿园区迎宾路2058号 | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 主食早餐饼(糕点) | 计量称重 | 2022/10/8 |
34 | 长春市稻麦香食品有限公司 | 绿园区迎宾路2058号 | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 桃酥(糕点) | 400g/盒 | 2022/10/4 |
35 | 齐齐哈尔市金龙食品有限责任公司 | 齐齐哈尔市龙沙区新福街13号 | 龙沙区天之泽生活超市 | 黑龙江 | 炉果 | 400克/袋 | 2022/10/11 |
36 | 绥芬河市伊米佳食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市保税区支一路西,南巡路北,服装综合楼1#楼7幢C3栋2层 | 龙沙区天之泽生活超市 | 黑龙江 | 俄式提拉米苏蜂蜜蛋糕(原味) | 300克/盒 | 2022/10/2 |
37 | 乐陵市欧润食品有限公司 | 乐陵市化楼镇徐胡庄村 | 龙沙区天之泽生活超市 | 黑龙江 | 畅享友食?吐司面包(全麦无蔗糖) | 300克/袋 | 2022/9/1 |
38 | / | / | 牡丹江市西安区晓红扬州汤包店 | 黑龙江 | 油条 | / | 2022/10/11 |
39 | / | / | 齐齐哈尔市富拉尔基区新安居幼儿园食堂 | 黑龙江 | 碗 | / | 2022/10/11 |
40 | / | / | 哈尔滨品惟餐饮服务有限责任公司 | 黑龙江 | 安心油条 | / | 2022/10/11 |
41 | / | / | 绥化市北林区丛家早餐店 | 黑龙江 | 油条 | / | 2022/10/12 |
42 | / | / | 绥化市北林区丛家早餐店 | 黑龙江 | 萝卜馅包子 | / | 2022/10/12 |
43 | / | / | 绥化市北林区丛家早餐店 | 黑龙江 | 酸菜馅包子 | / | 2022/10/12 |
44 | / | / | 绥化市北林区朱宝丹多口味脆皮大油条店 | 黑龙江 | 蔬菜油条 | / | 2022/10/12 |
45 | / | / | 哈尔滨市南岗区潮之粥快餐店 | 黑龙江 | 原味油条 | / | 2022/10/12 |
46 | / | / | 哈尔滨市南岗区潮之粥快餐店 | 黑龙江 | 糖霜油条 | / | 2022/10/12 |
47 | / | / | 哈尔滨南岗区喜公子面馆 | 黑龙江 | 原味油条 | / | 2022/10/12 |
48 | / | / | 哈尔滨南岗区喜公子面馆 | 黑龙江 | 茴香小油条 | / | 2022/10/12 |
49 | / | / | 哈尔滨市南岗区曼玲粥店 | 黑龙江 | 油条 | / | 2022/10/12 |
50 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐朗江店 | 黑龙江 | 无矾油条 | / | 2022/10/13 |
51 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐朗江店 | 黑龙江 | 霜糖油条 | / | 2022/10/13 |
52 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐朗江店 | 黑龙江 | 黑糯米松松油条 | / | 2022/10/13 |
53 | / | / | 伊美区福旺多餐馆 | 黑龙江 | 餐碗 | / | 2022/10/13 |
54 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐店 | 黑龙江 | 无矾油条 | / | 2022/10/13 |
55 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐店 | 黑龙江 | 霜糖油条 | / | 2022/10/13 |
56 | / | / | 哈尔滨市道里区哈磨豆时光快餐店 | 黑龙江 | 黑糯米松松油条 | / | 2022/10/13 |
57 | / | / | 鸡西市鸡冠区七彩桥餐厅 | 黑龙江 | 油菜(普通白菜) | / | 2022/10/12 |
58 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 鸡西市鸡冠区童悦餐厅 | 黑龙江 | 猪里脊肉 | / | 2022/10/11 |
59 | / | / | 鸡西市鸡冠区同乐餐厅 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022/10/12 |
60 | 哈尔滨高金食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区沈阳大街与四平路交叉口 | 哈尔滨市呼兰区鑫全盈生鲜超市康金店 | 黑龙江 | 猪肝 | / | 2022/10/10 |
61 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区双汇路7号 | 伊春市带岭区家易购超市 | 黑龙江 | 猪里脊肉 | / | 2022/10/11 |
62 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭经济开发区双汇路7号 | 伊春市带岭区家易购超市 | 黑龙江 | 猪肝 | / | 2022/10/11 |
63 | 齐齐哈尔万润食品有限公司 | 黑龙江省克山县克山镇 | 龙江县平价蔬菜超市 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2022/10/5 |
*** | 大庆金锣肉制品有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区金锣肉店 | 绥化市华辰商贸有限公司福乾分公司 | 黑龙江 | 鲜猪肝 | / | 2022/10/11 |
65 | / | / | 鸡西市鸡冠区安亲饭店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022/10/13 |
66 | 牡丹江市西苑家禽屠宰场 | 黑龙江省牡丹江市东安区兴隆镇河西村 | 鸡西市鸡冠区文澜餐厅 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2022/10/11 |
67 | 齐齐哈尔市富拉尔基弘达肉类加工有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区兴安路16号 | 齐齐哈尔市富拉尔基区永盛下水专卖店 | 黑龙江 | 猪肝 | / | 2022/10/13 |
68 | 齐齐哈尔市富拉尔基弘达肉类加工有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区兴安路16号 | 齐齐哈尔市富拉尔基区永盛下水专卖店 | 黑龙江 | 猪心 | / | 2022/10/13 |
69 | / | / | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 番茄 | / | 2022/10/13 |
70 | / | / | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/10/13 |
71 | / | / | 七台河市桃山区柏彦壹号生鲜 *** 超市 | 黑龙江 | 桃 | / | 2022/10/14 |
72 | / | / | 密山市哈维斯超 *** 安店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/10/13 |
73 | / | / | 克东县明华海鲜冻货 *** 部 | 黑龙江 | 鲜姜 | / | 2022/10/15 |
74 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 | 克东县明华海鲜冻货 *** 部 | 黑龙江 | 鲜前槽(猪肉) | / | 2022/10/13 |
75 | 大连德鸿食品有限公司 | 瓦房店市杨家乡 | 克东县明华海鲜冻货 *** 部 | 黑龙江 | 分割肉(鸡肉) | 计量 *** | 2022/6/1 |
76 | 丹东零点食品有限公司 | 东港市经济开发区滨海西区疏港路一号 | 北安市家乐 *** 红超市 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2022/8/25 |
77 | 丹东零点食品有限公司 | 东港市经济开发区滨海西区疏港路一号 | 北安市家乐 *** 红超市 | 黑龙江 | 鸡 *** | / | 2022/8/25 |
78 | 丹东零点食品有限公司 | 东港市经济开发区滨海西区疏港路一号 | 北安市家乐 *** 红超市 | 黑龙江 | 鸡翅根 | / | 2022/8/25 |
79 | 丹东零点食品有限公司 | 东港市经济开发区滨海西区疏港路一号 | 北安市家乐 *** 红超市 | 黑龙江 | 琵琶腿 | / | 2022/8/25 |
80 | / | / | 克东县赵家姐妹超市 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/10/10 |
81 | / | / | 克东县广鑫鑫果蔬超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/10/14 |
82 | / | / | 克东县丰合乐副食商店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022/10/11 |
83 | / | / | 克东县每日鲜超市 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/10/16 |
84 | / | / | 克东县荣姐果蔬店 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022/10/15 |
85 | / | / | 密山市妍旭 *** 果品生鲜超市 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/10/14 |
86 | / | / | 双鸭山市红兴隆八五三农场延澈小餐厅 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/10/16 |
87 | 兄弟屠宰场 | 齐齐哈尔市建华区红光村 | 建华区惠鲜坊生鲜超市 | 黑龙江 | 牛肉 | / | 2022/10/15 |
88 | 鸡西市高金食品有限公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区腾飞段40号 | 密山市向福 *** 果品生活超市 | 黑龙江 | 猪肉 | / | 2022/10/16 |
*** | 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 黑龙江省七台河市勃利县康华街384号 | 密山市向福 *** 果品生活超市 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2022/10/16 |
90 | / | / | 密山市向福 *** 果品生活超市 | 黑龙江 | 黄花鱼 | / | 2022/9/1 |
91 | / | / | 密山市向福 *** 果品生活超市 | 黑龙江 | 白虾 | / | 2022/10/10 |
*** | 吉林 *** 春皓月 *** 肉业股份有限公司 | 长春市皓月大路11111号 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 皓月冰鲜肩肉(牛肉) | / | 2022/10/6 |
93 | 牡丹江市天资食品有限责任公司 | 东安区兴隆街道办事处 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 冰鲜鸡大胸(鸡肉) | / | 2022/10/16 |
94 | / | / | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022/10/15 |
95 | / | / | 七台河市桃山区利地生鲜超市 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022/10/17 |
96 | 黑龙江北三峡食品有限公司 | 黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局二九0街69号 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司巴彦分公司 | 黑龙江 | 单冻大胸 | 10kg/箱 | 2022/9/24 |
97 | 大庆金锣肉制品有限公司 | 金锣 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司巴彦分公司 | 黑龙江 | 精瘦肉(猪肉) | / | 2022/10/17 |
98 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司巴彦分公司 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022/10/18 |
99 | / | / | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司巴彦分公司 | 黑龙江 | 全鳞鲤鱼(淡水鱼) | / | 2022/10/18 |
100 | / | / | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 鲜鸡蛋 10枚/盒 约500g | / | 2022/10/17 |
101 | / | / | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)隆升店 | 黑龙江 | 鸡蛋 | / | 2022/10/18 |
102 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 精品里脊肉(猪肉) | / | 2022/10/16 |
103 | 齐齐哈尔市龙沙畜禽加工厂 | 齐齐哈尔市龙沙畜禽加工场 | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 笨奔福里脊肉(猪肉) | / | 2022/10/17 |
104 | 呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司 | *** 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔自治旗工业园区 | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 笨嘴 精肉(猪肉) | / | 2022/10/15 |
105 | 鸡西市密山东赢肉业有限公司 | 密山市和平乡 | 密山家家乐超市购物广场(普通合伙)隆升店 | 黑龙江 | 猪前腿肉 | / | 2022/10/18 |
106 | 齐齐哈尔金锣肉制品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永 *** 大街104号 | 齐齐哈尔嘉华正阳路超市有限公司 | 黑龙江 | 猪心 | / | 2022/10/17 |
107 | / | / | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 带鱼段 | / | 2022/4/13 |
108 | / | / | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 冰国产白虾 | / | 2022/10/18 |
109 | / | / | 齐齐哈尔润泰商业有限公司 | 黑龙江 | 冰鲜海鲈鱼 | / | 2022/10/18 |
110 | 鸡西市密山东赢肉业有限公司 | 密山市和平乡 | 密山市密山镇王家无水牛肉店 | 黑龙江 | 牛胸脯肉 | / | 2022/10/17 |
111 | 鸡西市密山东赢肉业有限公司 | 密山市和平乡 | 密山市密山镇王家无水牛肉店 | 黑龙江 | 牛腱子肉 | / | 2022/10/16 |
112 | 牡丹江市天资食品有限责任公司 | 东安区兴隆街道办事处 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 鸡胸肉 | / | 2022/10/17 |
113 | 牡丹江市天资食品有限责任公司 | 东安区兴隆街道办事处 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | 黑龙江 | 鸡翅根肉 | / | 2022/10/17 |
